LDPF3s_11.14_KgF แม่เหล็กแรงสูง ขนาด 50mm × 25mm × 10mm รหัส 647005-B502510
- แม่เหล็กถาวรแรงสูง ขนาด 50mm × 25mm × 10mm สั่งซื้อง่ายๆ จัดส่งทั่วประเทศ ออกใบกำกับภาษีได้ By lekdood Co.,Ltd
-
ข้อมูล ขนาดสินค้า
ขนาด | ยาว 50(±0.1)mm ( More + ) |
กว้าง 25(±0.1)mm ( More + ) | |
หนา 10(±0.1)mm ( More + ) | |
แรงดูดแม่เหล็ก | ดูที่ตารางด้านล่าง |
ค่า Gauss / เกาส์ | ค่าสูงสุด ที่ผิวแม่เหล็ก ประมาณ 4,141 Gauss |
เป็นค่าจากการสุ่มทดสอบจริง จากสินค้าแต่ละล็อต | |
ขั้วแม่เหล็ก | แบ่งครึ่งความหนา |
เคลือบผิว | แบบ NiCuNi หรือ Nickle + Copper + Nickle |
นำเข้า | 27 มี.ค.64 |
ประเทศที่ผลิต | ประเทศจีน |
-
ข้อมูลค่าจัดส่ง
-
ข้อมูลบริษัท
- บริษัท เหล็กดูด จำกัด
- 117 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
- Tax ID : 0935559000479 (สำนักงานใหญ่)
-
การจดทะเบียน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
- ออกใบกำกับภาษีได้
- Etax Invoice By Email
- DBD Registed - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ตลาดแบบตรง
- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- จดทะเบียน และ วางหลักค้ำประกันถูกต้อง รับผิดชอบลูกค้าแน่นอนครับ
- ตรวจสอบได้ที่ http://sam.ocpb.go.th/
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
-
นโยบาย
-
ข้อมูลติดต่อ
- Line ID : @lekdood
- Facebook : https://www.facebook.com/lekdood
- Email : lekdoodsale@gmail.com
- สั่งซื้อง่ายๆ ได้ทั้งที่หน้าเว็บ และ ทางไลน์
- จัดส่งทั่วประเทศ
- ออกใบกำกับภาษีได้
-
คำแนะนำอื่นๆ
- Tag : #แม่เหล็ก , #แม่เหล็กแรงสูง , #ร้านขายแม่เหล็ก , #จำหน่ายแม่เหล็ก , #Neodymium , #นีโอไดเมียม , #แม่เหล็กดูด #แม่เหล็กถาวร
-
ข้อมูลแรงดูดแม่เหล็ก
0 mm | 30,634 กรัมแรง | 15,317 กรัมแรง | 9,190 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 24,684 กรัมแรง | 12,342 กรัมแรง | 7,405 กรัมแรง |
2 mm | 20,874 กรัมแรง | 10,437 กรัมแรง | 6,262 กรัมแรง |
3 mm | 17,840 กรัมแรง | 8,920 กรัมแรง | 5,352 กรัมแรง |
4 mm | 15,484 กรัมแรง | 7,742 กรัมแรง | 4,645 กรัมแรง |
5 mm | 13,754 กรัมแรง | 6,877 กรัมแรง | 4,126 กรัมแรง |
6 mm | 12,052 กรัมแรง | 6,026 กรัมแรง | 3,616 กรัมแรง |
7 mm | 10,684 กรัมแรง | 5,342 กรัมแรง | 3,205 กรัมแรง |
8 mm | 9,596 กรัมแรง | 4,798 กรัมแรง | 2,879 กรัมแรง |
9 mm | 8,530 กรัมแรง | 4,265 กรัมแรง | 2,559 กรัมแรง |
10 mm | 7,628 กรัมแรง | 3,814 กรัมแรง | 2,288 กรัมแรง |
11 mm | 6,780 กรัมแรง | 3,390 กรัมแรง | 2,034 กรัมแรง |
12 mm | 6,256 กรัมแรง | 3,128 กรัมแรง | 1,877 กรัมแรง |
13 mm | 5,570 กรัมแรง | 2,785 กรัมแรง | 1,671 กรัมแรง |
14 mm | 5,040 กรัมแรง | 2,520 กรัมแรง | 1,512 กรัมแรง |
15 mm | 4,628 กรัมแรง | 2,314 กรัมแรง | 1,388 กรัมแรง |
16 mm | 4,206 กรัมแรง | 2,103 กรัมแรง | 1,262 กรัมแรง |
17 mm | 3,872 กรัมแรง | 1,936 กรัมแรง | 1,162 กรัมแรง |
18 mm | 3,514 กรัมแรง | 1,757 กรัมแรง | 1,054 กรัมแรง |
19 mm | 3,232 กรัมแรง | 1,616 กรัมแรง | 970 กรัมแรง |
20 mm | 2,970 กรัมแรง | 1,485 กรัมแรง | 891 กรัมแรง |
21 mm | 2,804 กรัมแรง | 1,402 กรัมแรง | 841 กรัมแรง |
22 mm | 2,596 กรัมแรง | 1,298 กรัมแรง | 779 กรัมแรง |
23 mm | 2,404 กรัมแรง | 1,202 กรัมแรง | 721 กรัมแรง |
24 mm | 2,242 กรัมแรง | 1,121 กรัมแรง | 673 กรัมแรง |
25 mm | 2,080 กรัมแรง | 1,040 กรัมแรง | 624 กรัมแรง |
26 mm | 1,932 กรัมแรง | 966 กรัมแรง | 580 กรัมแรง |
27 mm | 1,769 กรัมแรง | 885 กรัมแรง | 531 กรัมแรง |
28 mm | 1,642 กรัมแรง | 821 กรัมแรง | 493 กรัมแรง |
29 mm | 1,538 กรัมแรง | 769 กรัมแรง | 461 กรัมแรง |
30 mm | 1,435 กรัมแรง | 718 กรัมแรง | 431 กรัมแรง |
31 mm | 1,333 กรัมแรง | 667 กรัมแรง | 400 กรัมแรง |
32 mm | 1,246 กรัมแรง | 623 กรัมแรง | 374 กรัมแรง |
33 mm | 1,171 กรัมแรง | 585 กรัมแรง | 351 กรัมแรง |
34 mm | 1,090 กรัมแรง | 545 กรัมแรง | 327 กรัมแรง |
35 mm | 1,016 กรัมแรง | 508 กรัมแรง | 305 กรัมแรง |
36 mm | 961 กรัมแรง | 481 กรัมแรง | 288 กรัมแรง |
0 mm | 21,547 กรัมแรง | 10,774 กรัมแรง | 6,464 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 12,167 กรัมแรง | 6,084 กรัมแรง | 3,650 กรัมแรง |
2 mm | 10,493 กรัมแรง | 5,247 กรัมแรง | 3,148 กรัมแรง |
3 mm | 9,517 กรัมแรง | 4,759 กรัมแรง | 2,855 กรัมแรง |
0 mm | 22,282 กรัมแรง | 11,141 กรัมแรง | 6,685 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 16,310 กรัมแรง | 8,155 กรัมแรง | 4,893 กรัมแรง |
2 mm | 12,268 กรัมแรง | 6,134 กรัมแรง | 3,680 กรัมแรง |
3 mm | 7,729 กรัมแรง | 3,865 กรัมแรง | 2,319 กรัมแรง |
4 mm | 7,460 กรัมแรง | 3,730 กรัมแรง | 2,238 กรัมแรง |
5 mm | 6,004 กรัมแรง | 3,002 กรัมแรง | 1,801 กรัมแรง |
6 mm | 4,694 กรัมแรง | 2,347 กรัมแรง | 1,408 กรัมแรง |
7 mm | 3,608 กรัมแรง | 1,804 กรัมแรง | 1,082 กรัมแรง |
8 mm | 2,856 กรัมแรง | 1,428 กรัมแรง | 857 กรัมแรง |
9 mm | 2,459 กรัมแรง | 1,230 กรัมแรง | 738 กรัมแรง |
10 mm | 2,000 กรัมแรง | 1,000 กรัมแรง | 600 กรัมแรง |
11 mm | 1,621 กรัมแรง | 811 กรัมแรง | 486 กรัมแรง |
12 mm | 1,341 กรัมแรง | 671 กรัมแรง | 402 กรัมแรง |
13 mm | 1,122 กรัมแรง | 561 กรัมแรง | 337 กรัมแรง |
14 mm | 941 กรัมแรง | 471 กรัมแรง | 282 กรัมแรง |
15 mm | 785 กรัมแรง | 392 กรัมแรง | 235 กรัมแรง |
16 mm | 650 กรัมแรง | 325 กรัมแรง | 195 กรัมแรง |
17 mm | 530 กรัมแรง | 265 กรัมแรง | 159 กรัมแรง |
18 mm | 451 กรัมแรง | 226 กรัมแรง | 135 กรัมแรง |
19 mm | 389 กรัมแรง | 194 กรัมแรง | 117 กรัมแรง |
20 mm | 323 กรัมแรง | 162 กรัมแรง | 97 กรัมแรง |
21 mm | 273 กรัมแรง | 136 กรัมแรง | 82 กรัมแรง |
22 mm | 242 กรัมแรง | 121 กรัมแรง | 72 กรัมแรง |
23 mm | 215 กรัมแรง | 107 กรัมแรง | 64 กรัมแรง |
0 mm | 8,323 กรัมแรง | 4,162 กรัมแรง | 2,497 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 4,741 กรัมแรง | 2,371 กรัมแรง | 1,422 กรัมแรง |
2 mm | 3,553 กรัมแรง | 1,777 กรัมแรง | 1,066 กรัมแรง |
3 mm | 2,849 กรัมแรง | 1,425 กรัมแรง | 855 กรัมแรง |
สถานะของสินค้า
คงเหลือ | ได้แต้ม | |
---|---|---|
647005-B502510 | Sold Out | - |