> แรงดูดสูงสุด 3,974 กรัมแรง < ขนาด 15mm x 3mm x M3 รหัส 40001-D1503M3-N
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15(±0.1)mm ( More + ) |
หนา 3(±0.1)mm ( More + ) | |
รูเทเปอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเตเปอร์ 6.5(±0.1)mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็ก 3(±0.1)mm | |
มุมเตเปอร์ 90° | |
ขั้วแม่เหล็ก | ขั้วเหนือ (N) ที่ด้านรูเทเปอร์ |
เคลือบผิว | อีพ็อกซี่ สีดำ |
ผลิตเมื่อ | ต.ค.62 |
ประเทศที่ผลิต | ประเทศจีน |
![]() |
SKU : 40001-D1503M3-N |
1. >> 1 - 9 ชิ้น ► ชิ้นละ 20.00 บาท |
2. >> 10 - 49 ชิ้น ► ชิ้นละ 18.00 บาท |
4. >> 50 ชิ้น + ► ชิ้นละ 16.00 บาท |
* เรทราคา เฉพาะ SKU กรณีสั่งผลิตจำนวนเยอะกรุณาขอเรทราคาใหม่นะครับ |
** ระบบจะคำนวณราคาอัตโนมัติที่ระบบตะกร้า หากราคาไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบที่ Line ID : @lekdood ขอบคุณครับ |
aaa
-
สั่งผลิต , นำเข้า และ จัดจำหน่ายโดย
- บริษัท เหล็กดูด จำกัด
- 117 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
- Tax ID : 0935559000479 (สำนักงานใหญ่)
- Line ID : @lekdood
- Facebook : https://www.facebook.com/lekdood
- Email : lekdood@gmail.com
- **** สินค้าอยู่จังหวัดพัทลุง แต่จัดส่งสินค้าทั่วประเทศครับ
- Tag : CTD1503 CCD1503M3 #SD15 , #ST03 , #แม่เหล็ก , #แม่เหล็กแรงสูง , #ร้านขายแม่เหล็ก , #จำหน่ายแม่เหล็ก , #Neodymium , #นีโอไดเมียม , #แม่เหล็กดูด
0 mm | 3,974 กรัมแรง | 1,987 กรัมแรง | 1,192 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 2,166 กรัมแรง | 1,083 กรัมแรง | 650 กรัมแรง |
2 mm | 1,419 กรัมแรง | 709 กรัมแรง | 426 กรัมแรง |
3 mm | 982 กรัมแรง | 491 กรัมแรง | 295 กรัมแรง |
4 mm | 725 กรัมแรง | 362 กรัมแรง | 217 กรัมแรง |
5 mm | 567 กรัมแรง | 284 กรัมแรง | 170 กรัมแรง |
6 mm | 431 กรัมแรง | 215 กรัมแรง | 129 กรัมแรง |
7 mm | 341 กรัมแรง | 171 กรัมแรง | 102 กรัมแรง |
8 mm | 275 กรัมแรง | 138 กรัมแรง | 83 กรัมแรง |
9 mm | 220 กรัมแรง | 110 กรัมแรง | 66 กรัมแรง |
10 mm | 178 กรัมแรง | 89 กรัมแรง | 53 กรัมแรง |
11 mm | 146 กรัมแรง | 73 กรัมแรง | 44 กรัมแรง |
12 mm | 122 กรัมแรง | 61 กรัมแรง | 37 กรัมแรง |
0 mm | 1,696 กรัมแรง | 848 กรัมแรง | 509 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 1,057 กรัมแรง | 528 กรัมแรง | 317 กรัมแรง |
2 mm | 693 กรัมแรง | 346 กรัมแรง | 208 กรัมแรง |
3 mm | 476 กรัมแรง | 238 กรัมแรง | 143 กรัมแรง |
0 mm | 4,100 กรัมแรง | 2,050 กรัมแรง | 1,230 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 1,376 กรัมแรง | 688 กรัมแรง | 413 กรัมแรง |
2 mm | 667 กรัมแรง | 333 กรัมแรง | 200 กรัมแรง |
3 mm | 392 กรัมแรง | 196 กรัมแรง | 118 กรัมแรง |
4 mm | 250 กรัมแรง | 125 กรัมแรง | 75 กรัมแรง |
5 mm | 174 กรัมแรง | 87 กรัมแรง | 52 กรัมแรง |
6 mm | 113 กรัมแรง | 56 กรัมแรง | 34 กรัมแรง |
0 mm | 812 กรัมแรง | 406 กรัมแรง | 243 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 264 กรัมแรง | 132 กรัมแรง | 79 กรัมแรง |
2 mm | 124 กรัมแรง | 62 กรัมแรง | 37 กรัมแรง |
3 mm | 103 กรัมแรง | 52 กรัมแรง | 31 กรัมแรง |
สถานะของสินค้า
คงเหลือ | ||
---|---|---|
40001-D1503M3-N***(+S.30) | Sold Out |