> แรงดูดสูงสุด 8,549 กรัมแรง < ขนาด 20mm x 5mm x M4 รหัส 40006-D2005M4-S
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20(±0.1)mm ( More + ) |
หนา 5(±0.1)mm ( More + ) | |
รูเทเปอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเตเปอร์ 9(±0.1)mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็ก 4(±0.1)mm | |
มุมเตเปอร์ 90° | |
ขั้วแม่เหล็ก | ขั้วใต้ (S) ที่ด้านรูเทเปอร์ |
เคลือบผิว | อีพ็อกซี่ สีดำ |
ผลิตเมื่อ | ต.ค.62 |
ประเทศที่ผลิต | ประเทศจีน |
![]() |
SKU : 00559-D2005M4-N |
1. >> 1 - 9 ชิ้น ► ชิ้นละ 45.00 บาท |
2. >> 10 - 49 ชิ้น ► ชิ้นละ 40.00 บาท |
4. >> 50 ชิ้น + ► ชิ้นละ 37.00 บาท |
* เรทราคา เฉพาะ SKU กรณีสั่งผลิตจำนวนเยอะกรุณาขอเรทราคาใหม่นะครับ |
** ระบบจะคำนวณราคาอัตโนมัติที่ระบบตะกร้า หากราคาไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบที่ Line ID : @lekdood ขอบคุณครับ |
![]() |
---|
-
สั่งผลิต , นำเข้า และ จัดจำหน่ายโดย
- บริษัท เหล็กดูด จำกัด
- 117 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
- Tax ID : 0935559000479 (สำนักงานใหญ่)
- Line ID : @lekdood
- Facebook : https://www.facebook.com/lekdood
- Email : lekdood@gmail.com
- **** สินค้าอยู่จังหวัดพัทลุง แต่จัดส่งสินค้าทั่วประเทศครับ
- Tag : CTD2005 CCD2005 #SD20 , #ST05 , #แม่เหล็ก , #แม่เหล็กแรงสูง , #ร้านขายแม่เหล็ก , #จำหน่ายแม่เหล็ก , #Neodymium , #นีโอไดเมียม , #แม่เหล็กดูด
0 mm | 8,549 กรัมแรง | 4,275 กรัมแรง | 2,565 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 5,429 กรัมแรง | 2,715 กรัมแรง | 1,629 กรัมแรง |
2 mm | 3,889 กรัมแรง | 1,945 กรัมแรง | 1,167 กรัมแรง |
3 mm | 2,931 กรัมแรง | 1,466 กรัมแรง | 879 กรัมแรง |
4 mm | 2,257 กรัมแรง | 1,129 กรัมแรง | 677 กรัมแรง |
5 mm | 1,885 กรัมแรง | 943 กรัมแรง | 566 กรัมแรง |
6 mm | 1,498 กรัมแรง | 749 กรัมแรง | 450 กรัมแรง |
7 mm | 1,235 กรัมแรง | 618 กรัมแรง | 371 กรัมแรง |
8 mm | 1,032 กรัมแรง | 516 กรัมแรง | 310 กรัมแรง |
9 mm | 864 กรัมแรง | 432 กรัมแรง | 259 กรัมแรง |
10 mm | 737 กรัมแรง | 369 กรัมแรง | 221 กรัมแรง |
11 mm | 617 กรัมแรง | 309 กรัมแรง | 185 กรัมแรง |
12 mm | 535 กรัมแรง | 268 กรัมแรง | 161 กรัมแรง |
13 mm | 461 กรัมแรง | 230 กรัมแรง | 138 กรัมแรง |
14 mm | 392 กรัมแรง | 196 กรัมแรง | 118 กรัมแรง |
15 mm | 348 กรัมแรง | 174 กรัมแรง | 104 กรัมแรง |
16 mm | 305 กรัมแรง | 153 กรัมแรง | 92 กรัมแรง |
17 mm | 263 กรัมแรง | 131 กรัมแรง | 79 กรัมแรง |
18 mm | 232 กรัมแรง | 116 กรัมแรง | 70 กรัมแรง |
19 mm | 205 กรัมแรง | 102 กรัมแรง | 61 กรัมแรง |
20 mm | 185 กรัมแรง | 93 กรัมแรง | 56 กรัมแรง |
21 mm | 160 กรัมแรง | 80 กรัมแรง | 48 กรัมแรง |
22 mm | 144 กรัมแรง | 72 กรัมแรง | 43 กรัมแรง |
0 mm | 2,913 กรัมแรง | 1,457 กรัมแรง | 874 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 2,099 กรัมแรง | 1,050 กรัมแรง | 630 กรัมแรง |
2 mm | 1,372 กรัมแรง | 686 กรัมแรง | 412 กรัมแรง |
3 mm | 1,164 กรัมแรง | 582 กรัมแรง | 349 กรัมแรง |
0 mm | 8,271 กรัมแรง | 4,136 กรัมแรง | 2,481 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 3,701 กรัมแรง | 1,851 กรัมแรง | 1,110 กรัมแรง |
2 mm | 2,139 กรัมแรง | 1,070 กรัมแรง | 642 กรัมแรง |
3 mm | 1,438 กรัมแรง | 719 กรัมแรง | 431 กรัมแรง |
4 mm | 999 กรัมแรง | 499 กรัมแรง | 300 กรัมแรง |
5 mm | 730 กรัมแรง | 365 กรัมแรง | 219 กรัมแรง |
6 mm | 531 กรัมแรง | 266 กรัมแรง | 159 กรัมแรง |
7 mm | 392 กรัมแรง | 196 กรัมแรง | 118 กรัมแรง |
8 mm | 298 กรัมแรง | 149 กรัมแรง | 89 กรัมแรง |
9 mm | 226 กรัมแรง | 113 กรัมแรง | 68 กรัมแรง |
10 mm | 175 กรัมแรง | 87 กรัมแรง | 52 กรัมแรง |
11 mm | 132 กรัมแรง | 66 กรัมแรง | 40 กรัมแรง |
0 mm | 1,102 กรัมแรง | 551 กรัมแรง | 331 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 564 กรัมแรง | 282 กรัมแรง | 169 กรัมแรง |
2 mm | 337 กรัมแรง | 169 กรัมแรง | 101 กรัมแรง |
3 mm | 289 กรัมแรง | 145 กรัมแรง | 87 กรัมแรง |
สถานะของสินค้า
คงเหลือ | ||
---|---|---|
40006-D2005M4-S | Sold Out |