> แรงดูดสูงสุด 33,931 กรัมแรง < ขนาด 50mm x 25mm x 10mm รหัส 00538-B502510
หมวดหมู่ แม่เหล็กแรงสูง
จากร้าน ร้านขายแม่เหล็กแรงสูง ซื้อง่าย+ส่งฟรี | Lekdood
ขนาด | ยาว 50(±0.1)mm ( More + ) |
กว้าง 25(±0.1)mm ( More + ) | |
หนา 10(±0.1)mm ( More + ) | |
ขั้วแม่เหล็ก | แบ่งครึ่งความหนา |
เคลือบผิว | แบบ NiCuNi หรือ Nickle + Copper + Nickle |
ผลิตเมื่อ | ต.ค.62 |
ประเทศที่ผลิต | ประเทศจีน |
![]() |
SKU : 00538-B502510 |
1. >> 1 ชิ้น + ► ชิ้นละ 280.00 บาท |
2. >> 2 ชิ้น + ► ชิ้นละ 270.00 บาท |
* เรทราคา เฉพาะ SKU กรณีสั่งผลิตจำนวนเยอะกรุณาขอเรทราคาใหม่นะครับ |
** ระบบจะคำนวณราคาอัตโนมัติที่ระบบตะกร้า หากราคาไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบที่ Line ID : @lekdood ขอบคุณครับ |
![]() |
---|
-
สั่งผลิต , นำเข้า และ จัดจำหน่ายโดย
- บริษัท เหล็กดูด จำกัด
- 117 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
- Tax ID : 0935559000479 (สำนักงานใหญ่)
- Line ID : @lekdood
- Facebook : https://www.facebook.com/lekdood
- Email : lekdood@gmail.com
- **** สินค้าอยู่จังหวัดพัทลุง แต่จัดส่งสินค้าทั่วประเทศครับ
- Tag : #แม่เหล็ก , #แม่เหล็กแรงสูง , #ร้านขายแม่เหล็ก , #จำหน่ายแม่เหล็ก , #Neodymium , #นีโอไดเมียม , #แม่เหล็กดูด
0 mm | 33,931 กรัมแรง | 16,966 กรัมแรง | 10,179 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 32,173 กรัมแรง | 16,087 กรัมแรง | 9,652 กรัมแรง |
2 mm | 21,733 กรัมแรง | 10,867 กรัมแรง | 6,520 กรัมแรง |
3 mm | 18,557 กรัมแรง | 9,279 กรัมแรง | 5,567 กรัมแรง |
4 mm | 16,109 กรัมแรง | 8,055 กรัมแรง | 4,833 กรัมแรง |
5 mm | 14,279 กรัมแรง | 7,140 กรัมแรง | 4,284 กรัมแรง |
6 mm | 12,545 กรัมแรง | 6,273 กรัมแรง | 3,764 กรัมแรง |
7 mm | 11,127 กรัมแรง | 5,564 กรัมแรง | 3,338 กรัมแรง |
8 mm | 9,917 กรัมแรง | 4,959 กรัมแรง | 2,975 กรัมแรง |
9 mm | 8,859 กรัมแรง | 4,430 กรัมแรง | 2,658 กรัมแรง |
10 mm | 7,907 กรัมแรง | 3,954 กรัมแรง | 2,372 กรัมแรง |
11 mm | 7,061 กรัมแรง | 3,531 กรัมแรง | 2,118 กรัมแรง |
12 mm | 6,447 กรัมแรง | 3,224 กรัมแรง | 1,934 กรัมแรง |
13 mm | 5,829 กรัมแรง | 2,915 กรัมแรง | 1,749 กรัมแรง |
14 mm | 5,315 กรัมแรง | 2,658 กรัมแรง | 1,595 กรัมแรง |
15 mm | 4,865 กรัมแรง | 2,433 กรัมแรง | 1,460 กรัมแรง |
16 mm | 4,415 กรัมแรง | 2,208 กรัมแรง | 1,325 กรัมแรง |
17 mm | 4,027 กรัมแรง | 2,014 กรัมแรง | 1,208 กรัมแรง |
18 mm | 3,703 กรัมแรง | 1,852 กรัมแรง | 1,111 กรัมแรง |
19 mm | 3,353 กรัมแรง | 1,677 กรัมแรง | 1,006 กรัมแรง |
20 mm | 3,103 กรัมแรง | 1,552 กรัมแรง | 931 กรัมแรง |
21 mm | 2,889 กรัมแรง | 1,445 กรัมแรง | 867 กรัมแรง |
22 mm | 2,665 กรัมแรง | 1,333 กรัมแรง | 800 กรัมแรง |
23 mm | 2,469 กรัมแรง | 1,235 กรัมแรง | 741 กรัมแรง |
24 mm | 2,311 กรัมแรง | 1,156 กรัมแรง | 693 กรัมแรง |
25 mm | 2,127 กรัมแรง | 1,064 กรัมแรง | 638 กรัมแรง |
26 mm | 1,973 กรัมแรง | 987 กรัมแรง | 592 กรัมแรง |
27 mm | 1,847 กรัมแรง | 924 กรัมแรง | 554 กรัมแรง |
28 mm | 1,697 กรัมแรง | 849 กรัมแรง | 509 กรัมแรง |
29 mm | 1,567 กรัมแรง | 784 กรัมแรง | 470 กรัมแรง |
30 mm | 1,449 กรัมแรง | 725 กรัมแรง | 435 กรัมแรง |
31 mm | 1,375 กรัมแรง | 688 กรัมแรง | 413 กรัมแรง |
32 mm | 1,285 กรัมแรง | 643 กรัมแรง | 386 กรัมแรง |
33 mm | 1,209 กรัมแรง | 605 กรัมแรง | 363 กรัมแรง |
34 mm | 1,105 กรัมแรง | 553 กรัมแรง | 332 กรัมแรง |
35 mm | 1,049 กรัมแรง | 525 กรัมแรง | 315 กรัมแรง |
36 mm | 981 กรัมแรง | 491 กรัมแรง | 294 กรัมแรง |
37 mm | 959 กรัมแรง | 480 กรัมแรง | 288 กรัมแรง |
38 mm | 781 กรัมแรง | 391 กรัมแรง | 234 กรัมแรง |
0 mm | 18,386 กรัมแรง | 9,193 กรัมแรง | 5,516 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 14,162 กรัมแรง | 7,081 กรัมแรง | 4,249 กรัมแรง |
2 mm | 12,404 กรัมแรง | 6,202 กรัมแรง | 3,721 กรัมแรง |
3 mm | 12,098 กรัมแรง | 6,049 กรัมแรง | 3,629 กรัมแรง |
0 mm | 22,739 กรัมแรง | 11,370 กรัมแรง | 6,822 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 16,989 กรัมแรง | 8,495 กรัมแรง | 5,097 กรัมแรง |
2 mm | 12,897 กรัมแรง | 6,449 กรัมแรง | 3,869 กรัมแรง |
3 mm | 10,107 กรัมแรง | 5,054 กรัมแรง | 3,032 กรัมแรง |
4 mm | 7,837 กรัมแรง | 3,919 กรัมแรง | 2,351 กรัมแรง |
5 mm | 6,379 กรัมแรง | 3,190 กรัมแรง | 1,914 กรัมแรง |
6 mm | 4,947 กรัมแรง | 2,474 กรัมแรง | 1,484 กรัมแรง |
7 mm | 3,977 กรัมแรง | 1,989 กรัมแรง | 1,193 กรัมแรง |
8 mm | 3,245 กรัมแรง | 1,623 กรัมแรง | 974 กรัมแรง |
9 mm | 2,645 กรัมแรง | 1,323 กรัมแรง | 794 กรัมแรง |
10 mm | 2,055 กรัมแรง | 1,028 กรัมแรง | 617 กรัมแรง |
11 mm | 1,649 กรัมแรง | 825กรัมแรง | 495 กรัมแรง |
12 mm | 1,323 กรัมแรง | 662 กรัมแรง | 397 กรัมแรง |
13 mm | 1,139 กรัมแรง | 570 กรัมแรง | 342 กรัมแรง |
14 mm | 895 กรัมแรง | 448 กรัมแรง | 269 กรัมแรง |
15 mm | 847 กรัมแรง | 424 กรัมแรง | 254 กรัมแรง |
16 mm | 663 กรัมแรง | 332 กรัมแรง | 199 กรัมแรง |
17 mm | 563 กรัมแรง | 282 กรัมแรง | 169 กรัมแรง |
18 mm | 485 กรัมแรง | 243 กรัมแรง | 146 กรัมแรง |
19 mm | 429 กรัมแรง | 215 กรัมแรง | 129 กรัมแรง |
20 mm | 327 กรัมแรง | 164 กรัมแรง | 98 กรัมแรง |
21 mm | 301 กรัมแรง | 151 กรัมแรง | 90 กรัมแรง |
22 mm | 259 กรัมแรง | 130 กรัมแรง | 78 กรัมแรง |
23 mm | 231 กรัมแรง | 116 กรัมแรง | 69 กรัมแรง |
24 mm | 197 กรัมแรง | 99 กรัมแรง | 59 กรัมแรง |
0 mm | 23,706 กรัมแรง | 11,853 กรัมแรง | 7,112 กรัมแรง |
---|---|---|---|
1 mm | 21,482 กรัมแรง | 10,741 กรัมแรง | 6,445 กรัมแรง |
2 mm | 21,402 กรัมแรง | 10,701 กรัมแรง | 6,421 กรัมแรง |
3 mm | 21,382 กรัมแรง | 10,691 กรัมแรง | 6,415 กรัมแรง |
สถานะของสินค้า
คงเหลือ | ||
---|---|---|
00538-B502510 | Sold Out |